Yeni Renault Duster Türkiye’de satışa sunuldu. Bursa’da üretilmeye başlayan yeni model Dacia ailesinden ayrıldı ve Renault ailesine dahil oldu. Peki yeni Renault Duster teknik özellikleri, opsiyon ve fiyat listesi nasıl? İşte detaylar…
Renault Duster teknik özellikleri, fiyat ve opsiyon listesi!
3 farklı motor seçeneği ve 2 farklı donanım seviyesi ile sunulan Renault Duster, çok daha kaslı bir görünüme sahip. Eco G 100 Hp, Mild Hybrid Advanced 130 Hp 4×4 ve E-Tech full hybrid 145 Hp üniteleri ile satışa sunulan Renault Duster teknik özellikleri ise şöyle:
Özellik | Değer |
---|---|
Lastik Ebatları | 215/65 R17 99H |
Arka Frenler | Kampana |
Ön Frenler | Disc |
Genişlik (Dikiz Aynaları Dahil) | 2069 |
Yerden Yükseklik | 217 / 209 |
Bagaj Kapağı Açık Yükseklik | 2095 / 2092 |
Uzunluk | 4343 |
Genişlik (Dikiz Aynaları Hariç) | 1921 |
Yükseklik | 1621 / 1616 |
Arka Dingil Uzantısı | 828 |
Tavan Barları Dahil Yükseklik | 1661 / 1656 |
Dingil Mesafesi | 2658 / 2657 |
Ön Dingil Uzantısı | 857 |
Bagaj Hacmi (dm3) | 520 / 513 |
Azami Bagaj Hacmi (dm3) | 1548 / 1545 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (litre) | 50 / 50 LPG + 50 Benzin |
Yürür Vaziyette Kütle (Fiili Kütle) | 1390 / 1276 |
Azami Yüklü Ağırlık | 1895 / 1765 |
Boş Ağırlık (Sürücü Dahil) | 1390 / 1276 |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı Sayısı | 5 |
Dönüş Çapı (m) | 10.86 |
Renault Duster motor seçenekleri
Özellik | Mild Hybrid Advanced | Eco G | E-Tech Full Hybrid |
---|---|---|---|
Motor | 130 hp 4×4 | 100 hp | 145 hp |
Maksimum Güç (kW/bg) | 97 (130) | 74 (100) | 105 (145) |
Tork (Nm) | 230 | 160 (170) | 148 (205) |
Vites Tipi | Manuel | Manuel | Otomatik |
Çekiş Tipi | 4×4 | 4×2 | 4×2 |
Vites Sayısı | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | — |
Silindir Hacmi (cm³) | 1199 | 999 | 1598 |
Silindir Sayısı | 3 | 3 | 4 |
Emisyon Standardı | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Emisyon Kontrol Methodu | WLTP | WLTP | WLTP |
Fiyat listesi
Evolution Eco-G 100 hp | 1.345.000 ₺ |
Evolution E-Tech full hybrid 145hp | 1.650.000 ₺ |
Evolution mild hybrid advanced 130hp 4×4 | 1.700.000 ₺ |
Techno E-Tech full hybrid 145hp | 1.700.000 ₺ |
Techno mild hybrid advanced 130hp 4×4 | 1.751.900 ₺ |
Opsiyon listesi
Evolution | |
Eller Serbest Renault Card Sistemi ve Çalıştırma | 10.000 ₺ |
Metalik Renk | 9.000 ₺ |
Sis Farı | 2.000 ₺ |
Yedek Lastik | 9.000 ₺ |
Techno | |
Ön ve yan park sensörü | 6.000 ₺ |
Multiview kamera | 18.000 ₺ |
Kör nokta uyarı sistemi | 12.000 ₺ |
Metalik Renk | 9.000 ₺ |
Isıtmalı direksiyon | 5.500 ₺ |
18” Elmas Kesim Aluminyum Jant | 20.000 ₺ |
18” Yarı Elmas Kesim Aluminyum jant | 20.000 ₺ |
Isıtmalı ön koltuklar | 12.000 ₺ |
Ne Düşünüyorsunuz?
Haha
9
Aşık
17
Şaşkın
9
Üzgün
6
Kızgın
24
O uzun anten çok çirkin
Bu fiyatlara niye Duster alayım acaba
Hala kampana firenhangi çağdayız en büyük eksisi
4×4 için inatla sadece manual. neden, niçin?
Çok beğendim 2 nci el araba ile takas varmı erzincandaki bayi nerde
Opsiyon listesinin ayrı verilmesi hoş olmamış arabayı boşalacağız ihtiyaca göre mi düzenleyeceğiz nasıl oluyor
Romanya’da. Gelen araca Türkiye’de üretiliyor diye yalan konuşup milleti kantiriyorsunuz şuan Romanya’da Dacia fabrikasindayim mioveni de yük bosaltiyorum fiyatlariniz uçuk o paralara daha iyisi ve kalitelisi var fiyat ayarlaması yapın derim
Gelirken bir tane getirebiliyor musin
Şerefsiz bunlar…